AMIGA 1000 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 23/07/1985 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68000 / 7,16 MHZ |
CUSTOM CHIPS | OCS |
MEMÓRIA ROM | 256KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 256KB + 256KB |
KICKSTART (FLOPPY) | 1.1/1.2/1.3 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 1.1/1.2/1.3 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 640 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA 500 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1987 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68000 / 7,14 MHZ |
CUSTOM CHIPS | OCS |
MEMÓRIA ROM | 256KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 512KB |
KICKSTART (ROM) | 1.2/1.3 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 1.2/1.3 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 640 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA 2000 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1987 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68000 / 7,14 MHZ |
CUSTOM CHIPS | OCS |
MEMÓRIA ROM | 256KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 512KB |
KICKSTART (ROM) | 1.2/1.3 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 1.1/1.2/1.3 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 640 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA 3000 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1990 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68030 / 16 OU 25 MHZ |
CUSTOM CHIPS | ECS |
MEMÓRIA ROM | 512KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 1MB |
KICKSTART (ROM) | 2.0 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 2.0 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 1280 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA 500 + | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1990 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68000 / 7,14 MHZ |
CUSTOM CHIPS | ECS |
MEMÓRIA ROM | 512KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 512KB/1MB |
KICKSTART (ROM) | 2.04 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 2.0 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 1280 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA CDTV | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1991 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68000 / 7,14 MHZ |
CUSTOM CHIPS | OCS |
MEMÓRIA ROM | 256KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 512KB |
KICKSTART (ROM) | 1.3 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 1.3 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 640 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA 600 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1991 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68000 / 7,14 MHZ |
CUSTOM CHIPS | ECS |
MEMÓRIA ROM | 512KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 1MB |
KICKSTART (ROM) | 2.05 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 2.0 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 1280 X 512 |
CORES | 4.096 |
AMIGA 4000 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1992 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | 68030 / 25 MHZ OU 68040 / 25 MHZ |
CUSTOM CHIPS | AGA |
MEMÓRIA ROM | 512KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 2MB |
KICKSTART (ROM) | 3.0/3.1 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 3.0/3.1/3.5/3.9 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 1280 X 512 |
CORES | 256.000 |
AMIGA 1200 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1992 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68020 / 14,28 MHZ |
CUSTOM CHIPS | AGA |
MEMÓRIA ROM | 512KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 2MB |
KICKSTART (ROM) | 3.0/3.1 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 3.0/3.1/3.5/3.9 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 1280 X 512 |
CORES | 256.000 |
AMIGA CD32 | |
ANO DE LANÇAMENTO | 1993 |
PROCESSADOR / VELOCIDADE | MOTOROLA 68020 / 14,28 MHZ |
CUSTOM CHIPS | AGA |
MEMÓRIA ROM | 512KB |
MEMÓRIA CHIP-RAM | 2MB |
KICKSTART (ROM) | 3.1 |
WORKBENCH / AMIGADOS | 3.1 |
SOM | 8 BITS E 4 CANAIS ESTÉREO |
GRÁFICOS | MÍN.: 320 X 200
MÁX.: 1280 X 512 |
CORES | 256.000 |